Цены действуют в 2026 году. В таблице две цены: при оплате наличными и с НДС. Доставка рассчитывается отдельно, под адрес и объём.
- при оплате наличными — скидка 5% при заказе от 2 фур одного вида продукции;
- при оплате с НДС — скидка 5% при заказе от 4 фур одного вида продукции.
Подбор и расчёт: +7 987 021-71-17 (звонок, WhatsApp), круглосуточно.
Плитняк
| Камень | Позиция | Ед. | Наличные, ₽ | С НДС, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Серо-рыжий златолит серицит | Плитняк 15–25 мм | м³ | 18 725 | 24 530 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Плитняк 25–40 мм | м³ | 13 375 | 17 521 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Плитняк 30–50 мм, «Формат» | м³ | 19 795 | 25 931 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Плитняк 40–60 мм | м³ | 13 375 | 17 521 |
| Серый златолит | Плитняк 15–25 мм | м³ | 19 795 | 25 931 |
| Серый златолит | Плитняк 25–40 мм | м³ | 13 910 | 18 222 |
| Серый златолит | Плитняк 40–60 мм | м³ | 13 910 | 18 222 |
| Серый златолит | Плитняк 40–60 мм, «Формат» | м³ | 19 795 | 25 931 |
Плитняк галтованный
| Камень | Позиция | Ед. | Наличные, ₽ | С НДС, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Серый златолит | Плитняк галтованный 15–25 мм | м³ | 31 565 | 41 350 |
| Серый златолит | Плитняк галтованный 25–40 мм | м³ | 23 005 | 30 137 |
| Серый златолит | Плитняк галтованный 40–60 мм | м³ | 23 005 | 30 137 |
Плита
| Камень | Позиция | Ед. | Наличные, ₽ | С НДС, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Серый златолит | Плита площадью до 1,5 м² | т | 8 453 | 11 073 |
| Серый златолит | Плита площадью от 1,5 м² | т | 8 453 | 11 073 |
| Серый златолит | Плитка 300×300×20–40 мм | м² | 3 692 | 4 837 |
| Серый златолит | Плитка 300×300×40–70 мм | м² | 5 190 | 6 799 |
| Серый златолит | Плитка 300×600×40–70 мм | шт | 1 391 | 1 822 |
Бут
| Камень | Позиция | Ед. | Наличные, ₽ | С НДС, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Серый златолит | Бут для ландшафтного дизайна, фракция 80–150 мм | т | договорная | договорная |
| Серый златолит | Бут галтованный, фракция 80–150 мм | т | договорная | договорная |
Полоса произвольной длины
| Камень | Позиция | Ед. | Наличные, ₽ | С НДС, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Златолит жёлтый «переходный» | Полоса 30×L×10–25 мм (до 50×L) | м² | 3 745 | 4 906 |
| Златолит жёлтый «переходный» | Полоса 30×L×10–25 мм (до 50×L) — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 3 317 | 4 345 |
| Златолит жёлтый «переходный» | Полоса 50×L×10–25 мм (до 100×L) | м² | 3 531 | 4 626 |
| Златолит жёлтый «переходный» | Полоса 50×L×10–25 мм (до 100×L) — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 3 103 | 4 065 |
| Златолит жёлтый «переходный» | Полоса 70×L×10–25 мм | м² | 3 424 | 4 485 |
| Златолит жёлтый «переходный» | Полоса 70×L×10–25 мм — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 2 996 | 3 925 |
| Златолит жёлтый «переходный» | Полоса 100×L×10–25 мм | м² | 3 317 | 4 345 |
| Златолит жёлтый «переходный» | Полоса 100×L×10–25 мм — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 2 889 | 3 785 |
| Златолит «Кора дерева» | Полоса 30×L×10–25 мм (до 50×L) | м² | 4 120 | 5 397 |
| Златолит «Кора дерева» | Полоса 30×L×10–25 мм (до 50×L) — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 3 692 | 4 837 |
| Златолит «Кора дерева» | Полоса 50×L×10–25 мм (до 70×L) | м² | 4 013 | 5 257 |
| Златолит «Кора дерева» | Полоса 50×L×10–25 мм (до 70×L) — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 3 585 | 4 696 |
| Златолит «Кора дерева» | Полоса 70×L×10–25 мм (до 100×L) | м² | 3 906 | 5 117 |
| Златолит «Кора дерева» | Полоса 70×L×10–25 мм (до 100×L) — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 3 478 | 4 556 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Полоса 30×L×10–25 мм (до 50×L) | м² | 3 531 | 4 626 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Полоса 30×L×10–25 мм (до 50×L) — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 3 103 | 4 065 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Полоса 50×L×10–25 мм (до 100×L) | м² | 3 317 | 4 345 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Полоса 50×L×10–25 мм (до 100×L) — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 2 889 | 3 785 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Полоса 70×L×10–25 мм | м² | 3 157 | 4 136 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Полоса 70×L×10–25 мм — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 2 729 | 3 575 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Полоса 100×L×10–25 мм | м² | 3 103 | 4 065 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Полоса 100×L×10–25 мм — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 2 675 | 3 504 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Полоса 150×L×10–25 мм | м² | 3 317 | 4 345 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Полоса 150×L×10–25 мм — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 2 889 | 3 785 |
| Златолит зелёный | Полоса 30×L×10–25 мм (до 50×L) | м² | 3 745 | 4 906 |
| Златолит зелёный | Полоса 30×L×10–25 мм (до 50×L) — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 3 317 | 4 345 |
| Златолит зелёный | Полоса 50×L×10–25 мм (до 100×L) | м² | 3 531 | 4 626 |
| Златолит зелёный | Полоса 50×L×10–25 мм (до 100×L) — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 3 103 | 4 065 |
| Златолит зелёный | Полоса 70×L×10–25 мм | м² | 3 424 | 4 485 |
| Златолит зелёный | Полоса 70×L×10–25 мм — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 2 996 | 3 925 |
| Златолит зелёный | Полоса 100×L×10–25 мм | м² | 3 317 | 4 345 |
| Златолит зелёный | Полоса 100×L×10–25 мм — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 2 889 | 3 785 |
| Серый златолит | Полоса 30×L×10–25 мм (до 50×L) | м² | 2 943 | 3 855 |
| Серый златолит | Полоса 30×L×10–25 мм (до 50×L) — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 2 515 | 3 295 |
| Серый златолит | Полоса 50×L×10–25 мм (до 70×L) | м² | 2 675 | 3 504 |
| Серый златолит | Полоса 50×L×10–25 мм (до 70×L) — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 2 247 | 2 944 |
| Серый златолит | Полоса 70×L×10–25 мм | м² | 2 675 | 3 504 |
| Серый златолит | Полоса 70×L×10–25 мм — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 2 247 | 2 944 |
| Серый златолит | Полоса 100×L×10–25 мм | м² | 2 675 | 3 504 |
| Серый златолит | Полоса 100×L×10–25 мм — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 2 247 | 2 944 |
| Серый златолит | Полоса 150×L×10–25 мм | м² | 2 782 | 3 644 |
| Серый златолит | Полоса 150×L×10–25 мм — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 2 354 | 3 084 |
| Серый златолит | Полоса 200×L×10–25 мм | м² | 2 889 | 3 785 |
| Серый златолит | Полоса 200×L×10–25 мм — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 2 461 | 3 224 |
| Серый златолит | Полоса 300×L×10–25 мм | м² | 3 103 | 4 065 |
| Серый златолит | Полоса 300×L×10–25 мм — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 2 675 | 3 504 |
| Чёрный кварцит | Полоса 30×L×10–25 мм (до 50×L) | м² | 3 371 | 4 416 |
| Чёрный кварцит | Полоса 30×L×10–25 мм (до 50×L) — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 2 943 | 3 855 |
| Чёрный кварцит | Полоса 50×L×10–25 мм (до 70×L) | м² | 3 264 | 4 276 |
| Чёрный кварцит | Полоса 50×L×10–25 мм (до 70×L) — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 2 836 | 3 715 |
| Чёрный кварцит | Полоса 70×L×10–25 мм | м² | 3 157 | 4 136 |
| Чёрный кварцит | Полоса 70×L×10–25 мм — «стрелка» (пилен с двух сторон, торцы дикие) | м² | 2 729 | 3 575 |
Плитка
| Камень | Позиция | Ед. | Наличные, ₽ | С НДС, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Златолит жёлтый «переходный» | Плитка 70×200×10–25 мм (картон коробка по 0,7м2) | м² | 3 692 | 4 837 |
| Златолит жёлтый «переходный» | Плитка 70×200×10–25 мм и 70×100(10–25 мм (картон коробка по 0,7м2) | м² | 3 531 | 4 626 |
| Златолит жёлтый «переходный» | Плитка 100×100×10–28 мм | м² | 3 531 | 4 626 |
| Златолит «Кора дерева» | Плитка 70×200×10–25 мм (картон коробка по 0,7м2) | м² | 4 173 | 5 467 |
| Златолит «Кора дерева» | Плитка 70×200×10–25 мм и 70×100(10–25 мм (картон коробка по 0,7м2) | м² | 4 013 | 5 257 |
| Златолит «Кора дерева» | Плитка 100×100×10–28 мм | м² | 4 013 | 5 257 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Плитка 70×200×10–25 мм (картон коробка по 0,7м2) | м² | 3 424 | 4 485 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Плитка 70×200×10–25 мм и 70×100(10–25 мм (картон коробка по 0,7м2) | м² | 3 264 | 4 276 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Плитка 100×100×10–28 мм | м² | 3 424 | 4 485 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Плитка 150×300×10–28 мм | м² | 3 638 | 4 766 |
| Златолит зелёный | Плитка 70×200×10–25 мм (картон коробка по 0,7м2) | м² | 3 692 | 4 837 |
| Златолит зелёный | Плитка 70×200×10–25 мм и 70×100(10–25 мм (картон коробка по 0,7м2) | м² | 3 531 | 4 626 |
| Златолит зелёный | Плитка 100×100×10–28 мм | м² | 3 531 | 4 626 |
| Серый златолит | Плитка 70×200×10–25 мм (картон коробка по 0,7м2) | м² | 2 943 | 3 855 |
| Серый златолит | Плитка 70×200×10–25 мм и 70×100(10–25 мм (картон коробка по 0,7м2) | м² | 2 782 | 3 644 |
| Чёрный кварцит | Плитка 70×200×10–25 мм (картон коробка по 0,7м2) | м² | 3 424 | 4 485 |
| Чёрный кварцит | Плитка 70×200×10–25 мм и 70×100(10–25 мм (картон коробка по 0,7м2) | м² | 3 264 | 4 276 |
| Чёрный кварцит | Плитка 100×100×10–28 мм | м² | 3 264 | 4 276 |
Брусчатка
| Камень | Позиция | Ед. | Наличные, ₽ | С НДС, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Серо-рыжий златолит серицит | Брусчатка 100×100×20–40 мм | м² | 3 478 | 4 556 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Брусчатка 100×100×20–40 мм — галтованная | м² | 4 013 | 5 257 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Брусчатка 100×100×40–65 мм | м² | 4 708 | 6 167 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Брусчатка 100×100×40–65 мм — галтованная | м² | 5 457 | 7 149 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Брусчатка 100×200×20–40 мм | м² | 3 531 | 4 626 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Брусчатка 100×200×20–40 мм — галтованная | м² | 4 066 | 5 326 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Брусчатка 100×200×40–65 мм | м² | 4 815 | 6 308 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Брусчатка 100×200×40–65 мм — галтованная | м² | 5 564 | 7 289 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Брусчатка 200×200×20–40 мм | м² | 3 638 | 4 766 |
| Серо-рыжий златолит серицит | Брусчатка 200×200×20–40 мм — галтованная | м² | 4 387 | 5 747 |
| Серый златолит | Брусчатка 100×100×20–40 мм | м² | 3 157 | 4 136 |
| Серый златолит | Брусчатка 100×100×20–40 мм — галтованная | м² | 3 692 | 4 837 |
| Серый златолит | Брусчатка 100×100×40–65 мм | м² | 4 387 | 5 747 |
| Серый златолит | Брусчатка 100×100×40–65 мм — галтованная | м² | 5 136 | 6 728 |
| Серый златолит | Брусчатка 100×200×20–40 мм | м² | 3 210 | 4 205 |
| Серый златолит | Брусчатка 100×200×20–40 мм — галтованная | м² | 3 745 | 4 906 |
| Серый златолит | Брусчатка 100×200×40–65 мм | м² | 4 494 | 5 887 |
| Серый златолит | Брусчатка 100×200×40–65 мм — галтованная | м² | 5 243 | 6 868 |
| Серый златолит | Брусчатка 200×200×20–40 мм | м² | 3 317 | 4 345 |
| Серый златолит | Брусчатка 200×200×20–40 мм — галтованная | м² | 4 066 | 5 326 |
3D-панели
| Камень | Позиция | Ед. | Наличные, ₽ | С НДС, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Златолит жёлтый «переходный» | 3d панель 500×140×10–25 мм (м2) (наб. 70×100) (картон коробка по 0,42м2) | м² | 5 243 | 6 868 |
| Златолит жёлтый «переходный» | 3d панель 600×153×10–25 мм (м2) (наб. 30×L) (картон коробка по 0,734м2) | м² | 5 243 | 6 868 |
| Златолит «Кора дерева» | 3d панель 500×140×10–25 мм (м2) (наб. 70×100) (картон коробка по 0,42м2) | м² | 5 885 | 7 709 |
| Златолит «Кора дерева» | 3d панель 600×153×10–25 мм (м2) (наб. 30×L) (картон коробка по 0,55м2) | м² | 5 885 | 7 709 |
| Серо-рыжий златолит серицит | 3d панель 500×140×10–25 мм (м2) (наб. 70×100) (картон коробка по 0,42м2) | м² | 4 922 | 6 448 |
| Серо-рыжий златолит серицит | 3d панель 600×153×10–25 мм (м2) (наб. 30×L) (картон коробка по 0,734м2) | м² | 4 922 | 6 448 |
| Златолит зелёный | 3d панель 500×140×10–25 мм (м2) (наб. 70×100) (картон коробка по 0,42м2) | м² | 5 243 | 6 868 |
| Златолит зелёный | 3d панель 600×153×10–25 мм (м2) (наб. 30×L) (картон коробка по 0,734м2) | м² | 5 243 | 6 868 |
| Серый златолит | 3d панель 550×140×10–25 мм (м2) (наб. 70×100) (картон коробка по 0,42м2) | м² | 4 601 | 6 027 |
| Серый златолит | 3d панель 600×153×10–25 мм (м2) (наб. 30×L) (картон коробка по 0,734м2) | м² | 4 601 | 6 027 |
| Чёрный кварцит | 3d панель 500×140×10–25 мм (м2) (наб. 70×100) (картон коробка по 0,42м2) | м² | 4 922 | 6 448 |
| Чёрный кварцит | 3d панель 600×153×10–25 мм (м2) (наб. 30×L) (картон коробка по 0,643м2) | м² | 4 922 | 6 448 |
Мозаика
| Камень | Позиция | Ед. | Наличные, ₽ | С НДС, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Серо-рыжий златолит серицит | Мозаика (до 15 размеров разброс размеров от 50×50 до 250×250) | м² | 3 264 | 4 276 |
| Серый златолит | Мозаика (до 15 размеров разброс размеров от 50×50 до 250×250) | м² | 2 943 | 3 855 |
Крошка дикая
| Камень | Позиция | Ед. | Наличные, ₽ | С НДС, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Кварцит серо-жёлтый | Крошка дикая 5–20 мм | т | 5 885 | 7 709 |
| Кварцит серо-жёлтый | Крошка дикая 20–40 мм | т | 5 885 | 7 709 |
| Кварцит серо-жёлтый | Крошка дикая 70–150 мм | т | 4 815 | 6 308 |
| Кварцит серо-жёлтый | Крошка дикая 150–300 мм | т | 4 815 | 6 308 |
Крошка галтованная
| Камень | Позиция | Ед. | Наличные, ₽ | С НДС, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Кварцит серо-жёлтый | Крошка галтованная 20–40 мм | т | 8 025 | 10 513 |
| Кварцит серо-жёлтый | Крошка галтованная 70–150 мм | т | 7 490 | 9 812 |
| Кварцит серо-жёлтый | Крошка галтованная 150–300 мм | т | 7 490 | 9 812 |
Обрез
| Камень | Позиция | Ед. | Наличные, ₽ | С НДС, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Серый златолит | Обрез пиленый («лапша») | м² | 963 | 1 262 |
